Die Leistungs-Highlights
| » | Automatisierung der Verarbeitungsprozesse an unstrukturierter Information durch… |
| » | intelligente Mustererkennungs-Technologie zur inhaltsorientierten Analyse von Textmustern (Konzepte) und deren Erkennung in anderen Quellen (= inhaltlich verwandten Dokumenten) |
| » | Klassifizierung großer unstrukturierter Informationsbestände |
| » | Erstellung von Hyperlinks und Querverweisen zu inhaltsverwandter Information |
| » | Aufbereitung und Weiterleitung selektierter Information nach benutzerspezifischen Vorgaben |
| » | Zusammenfassung von Inhalten (Abstracts) |
| » | Erstellung persönlicher Informationsbedarfsprofile (sog. Konzept-Agenten) |





